Su alcuni argomenti che rigurdano tutti noi, non c’è da fare il tifo per una o per l’altra posizione. Propongo una discussione pacata per analizzare vantaggi e svantaggi, evidenziare le priorità e stimlare le autorità preoste a prendere decisioni condivise
| DISCARICA | Giudizo rapido | fattore di vantaggio | INCENERITORE | Giudizo rapido | fattore di vantaggio | |||
| premessa | Entrambe hanno bisogno di un sistema di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione. | Entrambe hanno bisogno di un sistema di trasporto dei rifiuti dai luoghi di produzione. | ||||||
| preparazione del prodotto | Il sistema di tritovagliatura per differenziare i rifiuti in arrivo dipende dalla qualtà della raccolta differenziata | Il sistema di tritovagliatura per differenziare i rifiuti in arrivo è indispensabile per separare gli inerti e non combustibili | ||||||
| conflitto d interesse | Poco appetibile per locazione, costo dell’istallazione e bassa tecnologia. Potenziali e pericolosi illeciti risparmi sui costi di installazione | 100 | Molto appetibile per locazione, costo dell’istallazione, alta tecnologia. Potenziali e pericolosissimi illeciti risparmi sui costi di installazione | |||||
| infiltrazione mafiosa | Appetibile per possibilità di smaltire illecitamente rifiuti tossici | Appetibile per possibilità di smaltire illecitamente rifiuti tossici | ||||||
| sistema unico | POSSIBILE | IMPOSSIBILE: serviranno sempre discariche per inerti, tossici e pericolosi, ceneri di risulta, materiali di smaltimento e filtri | ||||||
| consumo energetico | Basso, traformabile in ecosotenibile, solo per la mobilizzazione carichi | 10 | Alto, prevalentemente fossili, per accensione e mantenimento dela combustione | |||||
| mobilizzazione dei carichi | incessante | basso. Necessita di un sistema di smaltimento dei residui di combustone | 5 | |||||
| costi | installazione | basso | 100 | molto alto | ||||
| impatto sul sistema smaltimento rifiuti | costi più alti per maggiore distanza | distanze inferiori | 5 | |||||
| smaltimento | basso: viene ricoperto di terra e rimane in stand by per 30 anni | 15 | alto | |||||
| gestione | bassi e a basso impatto | 100 | alto e irrinunciabile a costo di inquinamento senza controllo | |||||
| manutenzione | basso | 10 | alto | |||||
| ammortamento | basso | 100 | alto | |||||
| personale addetto | numeroso per mobilizzazione, tritovagliatura e impacchettamento | basso per mobilizzazione, tritovagliatura e gestione meccanica | 5 | |||||
| impatto economico | CRISI finanziaria e termine fondi | influenza la gestione generale dei rifiuti, non la discarica in sé. | 100 | RISCHIO. La scorretta menutenzione dei sistemi filtranti rende il sistema altamente pericoloso (andrebbe bloccato) | ||||
| abbandono | montagna di rifiuti | cattedrale nel deserto | ||||||
| impatto ambientale | spazi | necessita di spazi ampi, fuori dai centri urbani | Spazi limitati anche vicinoa centri urbani, perdendo la possibilità di controllare gli effetti inquinanti | |||||
| trasformazione chimica e produzione di sostanze tossiche | quasi nulla, solo da materia organica e biodegradabile | 100 | RISCHIO. Pressochè imprevedibile e incontrollabile la traformazone chimica e la produzione di sostanze potenzialmente tossiche | |||||
| inquinamento aria | bassa | 100 | alta, dipende dalla qualità e efficacia del sitema filtrante | |||||
| inquinamento suolo | alto per i percolati, dipende dall’efficienza dell’impermeabilizzazione iniziale e dalla progettazione dei canali di scarico | basso, dipende dal corretto smaltimento degli scarti e dalla rottamazione | 100 | |||||
| prodotti di risulta | Percolato potenzialmente inquinante | ceneri ed inerti potenzialmente inquinanti | 5 | |||||
| relazioni raccolta differenziata | solo vantaggi: minor consumo di spazio e minor impatto ambientale | 10 | BENEFICI E DANI. La differenziata sottrae materiale combustibile. Alcuni studi affermano che una raccolta differenziata sueriore al 40% sia incompatibile con un inceneritore | |||||
| vetro | vantaggio | ENORME vantaggio | ||||||
| plastica | vantaggio | 5 | Danno energetico, vantaggio produzione inquinanti | |||||
| inerti | vantaggio | ENORME vantaggio | ||||||
| tossici | vantaggio | ENORME vantaggio | ||||||
| umido | ENORME vantaggio | danno energetico, vantaggio produzione inquinanti | ||||||
| carta e legno | vantaggio | 100 | SVANTAGGIO ENORME | |||||
| valorizzazione | L’unica è il recupero ambientale post-smaltimento | possibilità di produzione energetica sfruttando il calore prodotto | 100 | |||||
| controlli sanitari | tipo controllo | Inquinanti organici e bologici. Controllo acque di deflusso e bacino di drenaggio. Medio numero di sostanze da analizzare e concentrazione | inquinanti chimici. Medio numero di sostanze da analizzare poco concentrate | |||||
| area interessata | quella del bacino idrografico di riferimento con possibile accumulo | quella di dispersione e diluizione da parte del vento | ||||||
| Popolazione di riferimento | facilmente identificabile | 10 | difficilmente identificabile | |||||
| fattori di confusione | Inquinamento chimico da altri impianti produttivi locali. Inquinamento biologico da insediamenti umani e animali. Mediamente identificabili e differenziabili | 1 | Inquinamento chimico da altri impianti produttivi locali e da insediamenti umani (smog cittadino). Difficilmente identificabili e differenziabili | |||||
| lavoratori | rischi | da mobilizzazione carichi | 5 | simile ad altoforni | ||||
| specializzazione | Non necessaria | 1 | necessaria | |||||
| salute | aumento rischio malattie acute da fattori biologici e microorganismi | Aumento rischio malattie acute da tossici e croniche da cancerogeni | ||||||
| conclusioni | 3 R | Riduzione, Riutilizzo, Riciclo | Riduzione, Riutilizzo, Riciclo | |||||
